Korfball Near You
There are no upcoming events at this time.
Date | Home | Time/Results | Away |
---|---|---|---|
Boomers ![]() | ![]() | ||
Boomers ![]() | 20 - 9 | ![]() | |
Scaldis Orange ![]() | 5 - 7 | ![]() | |
Scaldis Black ![]() | 8 - 9 | ![]() | |
Flinders ![]() | 6 - 18 | ![]() | |
Scaldis Orange ![]() | 7 - 11 | ![]() | |
Club | Club | ||
Arista ![]() | 7 - 6 | ![]() |
State League Tables
A Grade 2018
Pos | Team | W | D | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
B Grade 2018
Pos | Team | W | D | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
C Grade 2018
Pos | Team | W | D | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |